巴哈马2000-2009年主要经济数据
2010-03-10 15:30
| 年份 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| GDP | 56.5 | 57.61 | 60.77 | 61.87 | 61.89 | 67.97 | 72.8 | 74.98 | 75.64 | 72.83 |
| GDP增长率 | 3.7 | -0.3 | 2.6 | -0.9 | -0.8 | 5.7 | 4.3 | 0.7 | -1.7 | -4.5 |
| 失业率 | 7 | 6.9 | 9.1 | 10.8 | 10 | 10.2 | 7.6 | 7.9 | 8.7 | 14.2 |
| 外汇储 备 | 3.425 | 3.123 | 3.732 | 4.841 | 6.678 | 5.787 | 4.997 | 4.542 | 5.627 | 8.184 |
| FDI | 4.691 | 4.926 | 3.124 | 6.417 | 8.006 | 10.543 | 14.921 | 16.228 | 14.851 | 8.28 |
| GDP | 56.5 | 57.61 | 60.77 | 61.87 | 61.89 | 67.97 | 72.8 | 74.98 | 75.64 | 72.83 |
| FDI占GDP% | 8.3 | 8.6 | 5.1 | 10.4 | 12.9 | 15.5 | 20.5 | 21.6 | 19.6 | 11.4 |
| 直接国债 | 15.14 | 16.04 | 18.02 | 19.36 | 20.98 | 22.35 | 23.86 | 26.35 | 27.67 | 33.2 |
| 政府担保债务 | 3.65 | 3.59 | 4.23 | 4.68 | 4.42 | 5.02 | 5.01 | 4.35 | 4.46 | 5.81 |
| 总债务 | 18.79 | 19.63 | 22.25 | 24.04 | 25.4 | 27.37 | 28.87 | 30.7 | 32.13 | 39.01 |
| 直接国债占GDP% | 27 | 28 | 30 | 31 | 34 | 33 | 33 | 35 | 37 | 46 |
| 总债务占GDP% | 33 | 34 | 37 | 39 | 41 | 40 | 40 | 41 | 42 | 54 |

墨西哥
巴西
阿根廷
智利
秘鲁
哥伦比亚
巴拿马
乌拉圭
巴拉圭
古巴
厄瓜多尔
委内瑞拉
玻利维亚
哥斯达黎加